(Immagine post dei pronostici del BSports di sabato)

Sabato abbiamo voluto mettere alla prova il potenziale del software BSports creato da Bloomberg, che ha avuto ampio risalto su diverse testate nazionali. I risultati probabili emessi dal software sono risultati in 4 casi su 9 effettivamente corretti. In particolare, il riferimento va alle partite Parma-Fiorentina, Juve-Chievo, Samp-Torino e Bologna-Pescara, così come potete rivedere nel post (link in alto, sotto l’immagine).
Oggi, nel giorno dell’anticipo tra Fiorentina e Juventus, vi riproponiamo i pronostici del sofwtare:
Fiorentina-Juve 2 (49,1%). Risultato esatto: 0-1/1-1 (12,3%)
Pescara-Palermo 1 (38,3%). Risultato esatto: 1-1 (13,3%)
Roma-Sampdoria 1 (57,9%). Risultato esatto: 2-1 (9,7%)
Chievo-Inter 2 (42,5%). Risultato esatto: 1-1 (12,6%)
Torino-Udinese 1 (54,9%). Risultato esatto: 1-0 (13,2%)
Napoli-Lazio 1 (46,8%). Risultato esatto: 1-1 (11,4%)
Catania-Atalanta 1 (48,2%). Risultato esatto: 1-1 (12,3%)
Milan-Cagliari 1 (55,4%). Risultato esatto: 1-0 (11,8%)
Genoa-Parma 1 (39,5%). Risultato esatto: 1-1 (10,8%)
Siena-Bologna 1 (47,1%). Risultato esatto: 1-1 (12,4%).

Gerenza

E’ vietata qualsiasi duplicazione, plagio o copia degli articoli o materiale presente sul sito. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Piva 01460210113. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento del gioco sul sito www.adm.gov.it